Tên miền | Phí đăng ký (Chưa bao gồm VAT) |
Phí duy trì / năm (Chưa bao gồm VAT) |
---|---|---|
.vn | 670,000 ₫ | 460,000 ₫ |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | .ai.vn | 570,000 ₫ | 360,000 ₫ |
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .ac.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn | 370,000 ₫ | 210,000 ₫ |
.name.vn | .io.vn | 52,000 ₫ | 42,000 ₫ |
Tên miền Tiếng Việt | 50000 ₫ | 50,000 ₫ |
Tên miền | Phí đăng ký(Chưa bao gồm VAT) | Phí duy trì(Chưa bao gồm VAT) |
---|---|---|
.com | 250,000 ₫ | 350,000 ₫ |
.net | 330,000 ₫ | 330,000 ₫ |
.org | 327,000 ₫ | 337,000 ₫ |
.biz | 540,000 ₫ | 650,000 ₫ |
.info | 560,000 ₫ | 780,000 ₫ |
.asia | 490,000 ₫ | 499,000 ₫ |
.mobi | 649,000 ₫ | 659,000 ₫ |
.xxx | 2,370,000 ₫ | 2,750,000 ₫ |
.tv | 1229,000 ₫ | 1309,000 ₫ |
.co | 999,000 ₫ | 1020,000 ₫ |
Ý kiến bạn đọc