Tên miền | Phí đăng ký (Chưa bao gồm VAT) |
Phí duy trì / năm (Chưa bao gồm VAT) |
---|---|---|
.vn | 770,000 ₫ | 460,000 ₫ |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 670,000 ₫ | 360,000 ₫ |
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn Tên miền theo địa giới hành chính .vn |
490,000 ₫ | 260,000 ₫ |
.name.vn | 82,000 ₫ | 52,000 ₫ |
Tên miền Tiếng Việt | 50000 ₫ | 50,000 ₫ |
Tên miền | Phí đăng ký(Chưa bao gồm VAT) | Phí duy trì(Chưa bao gồm VAT) |
---|---|---|
.com | 250,000 ₫ | 280,000 ₫ |
.net | 290,000 ₫ | 300,000 ₫ |
.org | 310,000 ₫ | 320,000 ₫ |
.biz | 350,000 ₫ | 370,000 ₫ |
.info | 360,000 ₫ | 380,000 ₫ |
.asia | 380,000 ₫ | 400,000 ₫ |
.mobi | 430,000 ₫ | 450,000 ₫ |
.xxx | 2,370,000 ₫ | 2,750,000 ₫ |
.tv | 890,000 ₫ | 910,000 ₫ |
.co | 800,000 ₫ | 820,000 ₫ |
Ý kiến bạn đọc